Reference - podlahy
Podlahy realizujeme prakticky na celém území České republiky a někdy také v zahraničí.
Jde o zakázky v občanských stavbách, rodinných domech a průmyslových stavbách. Zejména v interiérech, ale v posledních letech často i v exteriéru z důvodu velké odolnosti broušeného mrazuvzdorného betonu, zajímavého vzhledu a prakticky žádné údržbě při životnosti mnoha desítek let.
Přehled vybraných zakázek
| Č. zak. | Zakázka | Práce | m2 | Rok |
|---|---|---|---|---|
| 024019 | MATĚJKA Přibice | Cemflow look | 113 | 2024 |
| 024012 | ZINK Brno | Broušení | 52 | 2024 |
| 024008 | STASYPRO CZ Plužná | Broušení | 115 | 2024 |
| 024007 | HAMAL Nová Ves u Pohořelic | Anhydrit, Betonimage | 171 | 2024 |
| 024006 | PRONECO Klentnice | Cemflow look | 117,3 | 2024 |
| 024005 | JINDRA Kuřim | Betonimage | 20 | 2024 |
| 024003 | ČESKÁ ZBROJOVKA Uherský Brod | Groutex | 250 | 2024 |
| 024004 | VYKO-SANACE Brno | Oprava podlahy | 187 | 2024 |
| 024002 | LUKEŠ Zlín | Oprava podlahy | 29 | 2024 |
| 024001 | MUNI Brno | Oprava podlahy | 20 | 2024 |
| 024018 | VUT Brno Všetičkova | Oprava podlahy | 73 | 2024 |
| 024017 | OSIČKA Velké Bílovice | Cemflow Look | 149 | 2024 |
| 024016 | BARTOŠ Rosice | Anhydrit | 80 | 2024 |
| 024015 | ČELEĎA Rosice | Cemflow | 24 | 2024 |
| 024014 | SEDLÁK Velké Meziříčí | Cemflow look | 65 | 2024 |
| 024013 | TUREČKOVÁ Ivančice | Betonimage | 12 | 2024 |
| 024011 | PASEKA Stříbrnice | Cemflow Look | 180 | 2024 |
| 024010 | DISTANT SOLUTION Suchohrdly u M. | Groutex | 75 | 2024 |
| 024009 | HUBENÝ Sokolnice | Broušení | 45 | 2024 |
| 023045 | JAVŮREK Židenice | Cemflow Look | 38,00 | 2023 |
| 023042 | SLAVÍČEK Dolní Loučky | Cemflow Look | 158,00 | 2023 |
| 023043 | BD KNESLOVA Brno | Superfloor | 7,00 | 2023 |
| 023040 | MITRENGA Malešovice | Lock-Tile | 137,00 | 2023 |
| 023038 | KRAVAL Rosice | Anhydrit | 83,00 | 2023 |
| 023036 | ŠAFAŘÍK Velké Němčice | Cemflow Look | 180,00 | 2023 |
| 023034 | BRICK Praha Karlín | Cemflow Look | 191,00 | 2023 |
| 023005 | HUJO Bohumilice | Cemflow Look | 146,00 | 2023 |
| 023032 | RCR FLOORING SERVICES Kroměříž | Groutex | 200,00 | 2023 |
| 023030 | MK STAV Hrotovice | Epoxy | 370,00 | 2023 |
| 023029 | EBENSTREIT Březová | Cemflow Look | 149,00 | 2023 |
| 023044 | RONELI Havlíčkův Brod | Cemflow Look | 587,00 | 2023 |
| 023039 | STAVITELSTVÍ RADA Pelhřimov | Cemflow Look | 61,00 | 2023 |
| 023037 | MARTÍNEK Brno | Superfloor | 62,00 | 2023 |
| 023035 | SAUNKA Staré Město | Cemflow Look | 179,00 | 2023 |
| 022028 | PENIAŠKO Pozlovice | Cemflow Look | 235,00 | 2022 |
| 022026 | HOMAC Kuřim | Superfloor | 160,00 | 2022 |
| 022024 | NOVÉ HNÍZDO Znojmo | Cemflow Look | 119,00 | 2022 |
| 022022 | BEDNAŘÍK Ostopovice | Superfloor | 89,00 | 2022 |
| 022020 | LS MONT Sázava | Cemflow Look | 210,00 | 2022 |
| 022019 | OSMAN Olomučany | Cemflow Look | 205,00 | 2022 |
| 022021 | SAMSONSTAV Ivančice | Superfloor | 1578,00 | 2022 |
| 022018 | LENÍČEK Litomyšl | Cemflow Look | 12,00 | 2022 |
| 022016 | HOMAC Popůvky | Superfloor, Cemflow Look | 294,00 | 2022 |
| 022015 | ICE INVEST Hradčany | Superfloor, Cemflow Look | 128,00 | 2022 |
| 022013 | PIDRMAN Zastávka | Cemflow | 107,00 | 2022 |
| 022010 | SVBJ Zastávka | Cemflow | 63,00 | 2022 |
| 022006 | BERGMAN Zlín | Cemflow Look | 67,00 | 2022 |
| 022005 | MALDREV Vyškov | Cemflow Look | 95,00 | 2022 |
| 022008 | KLODA Letkovice | Cemflow | 144,00 | 2022 |
| 022007 | VSBP Uhersko | Groutex | 800,00 | 2022 |
| 022002 | VARMUŽKA Přibice | Cemflow Look | 114,00 | 2022 |
| 022001 | TRIVEST Domašov | Anhydrit | 350,00 | 2022 |
| 022025 | HAVLOVÁ Roudné | Cemflow | 141,00 | 2022 |
| 022017 | VADETA Holásky | Cemflow Look | 86,00 | 2022 |
| 022014 | JEALOUSE Zakřany | Superfloor, Cemflow Look | 178,00 | 2022 |
| 022012 | COMPASS Nesovice | Cemflow Look | 71,00 | 2022 |
| 022011 | MONOLIT Modřany | Superfloor | 50,00 | 2022 |
| 022009 | ŠINDELÁŘ Babice | Anhydrit | 118,00 | 2022 |
| 022004 | FANDAMENT Brno | Superfloor | 635,00 | 2022 |
| 022003 | NAJMAN Bukovany | Cemflow Look | 196,00 | 2022 |
| 021001 | PEEM Olšany u Šumperka | Cemflow | 433,00 | 2021 |
| 021002 | NAVLÁČIL Hrušovany | Cemfloow Look, Superfloor | 255,00 | 2021 |
| 021003 | D2 MONT Rosice | Groutex | 200,00 | 2021 |
| 021004 | BEVA Loděnice | Groutex | 75,00 | 2021 |
| 021005 | OÚ Popůvky | Anhydrit | 27,00 | 2021 |
| 021006 | HORÁČEK Vedrovice | Cemflow Look | 110,00 | 2021 |
| 021007 | ŠLECHTICKÁ Kratochvilka | Superfloor | 24,00 | 2021 |
| 021008 | HLADÍKOVÁ Sezemice | Cemflow | 112,00 | 2021 |
| 021009 | HLADÍK Sezemice | Betonimage | 102,00 | 2021 |
| 021010 | RAKUŠAN Písek | Cemflow Look | 108,00 | 2021 |
| 021011 | SOBOTKA Pavlov | Cemflow Look | 110,00 | 2021 |
| 021012 | FOLTÝNOVÁ Holešov | Superfloor | 25,00 | 2021 |
| 021013 | METROSTAV Velká Bíteš | Groutex | 575,00 | 2021 |
| 021014 | ŠTĚPÁNEK Jiříkovice | Anhydrit, Superfloor, Betonimage | 226,00 | 2021 |
| 021015 | VODIČKA Brno | Oprava podlahy, Groutex | 150,00 | 2021 |
| 021016 | BÁBÍČEK Brno | Anhydrit | 0,00 | 2021 |
| 021017 | DS kamen Rožná | Groutex 4 | 500,00 | 2021 |
| 021018 | TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Brno | Superfloor | 96,00 | 2021 |
| 021019 | LP STAVING Babice n. S. | Superfloor | 97,00 | 2021 |
| 021020 | EVVA Tišnov | Superfloor | 40,00 | 2021 |
| 021021 | KRÁTKÝ Dolní Radslavice | Cemflow Look | 172,00 | 2021 |
| 021022 | VALENTOVÁ Vysoké Popovice | Cemflow | 36,00 | 2021 |
| 021023 | JANÍČEK Třebíč | Cemflow Look | 65,00 | 2021 |
| 021024 | BERÁNEK Stařeč | Superfloor | 46,00 | 2021 |
| 021025 | Jahoda Javůrek | Anhydrit | 23,00 | 2021 |
| 021026 | BÍLEK Velké Meziříčí | Cemflow Look | 136,00 | 2021 |
| 021027 | ENZA Uničov | Groutex | 125,00 | 2021 |
| 021028 | ONDROUŠEK Vážany | Superfloor | 52,00 | 2021 |
| 021030 | CORHA Hruškové Dvory | Cemflow look | 265,00 | 2021 |
| 020031 | VANĚČEK Oslavice | Cemflow Look, Superfloor | 353,00 | 2020 |
| 020030 | HOUŠKA Praha | Groutex | 2500,00 | 2020 |
| 020028 | NATURFYT Jeseník | Oprava podlahy | 18,00 | 2020 |
| 020027 | PAG STAV Zbraslav | Superfloor | 45,00 | 2020 |
| 020026 | STOUDEK Zbraslav | Anhydrit | 142,00 | 2020 |
| 020025 | MOMO INTERIER Brno | Cemflow look | 134,00 | 2020 |
| 020024 | TOMKOVIČ Silůvky | Cemflow | 40,00 | 2020 |
| 020023 | VENKRBEC Brno | Anhydrit | 14,00 | 2020 |
| 020022 | VINOTÉKA ROSNIČKA Jaroměřice n. R. | Cemflow look | 72,00 | 2020 |
| 020021 | KOZÁK Babice u Rosic | Anhydrit | 144,00 | 2020 |
| 020020 | ŠPIŘÍKOVÁ Neslovice | Anhydrit | 43,00 | 2020 |
| 020019 | SCHMOLZ Neslovice | Cemflow | 70,00 | 2020 |
| 020018 | URBÁNEK Obřany | Anhydrit | 262,00 | 2020 |
| 020017 | VODIČKA Brno | Oprava podlahy | 74,00 | 2020 |
| 020016 | OBEC Radostice | Superfloor | 107,00 | 2020 |
| 020015 | OBEC Říčany u Brna | Superfloor | 80,00 | 2020 |
| 020014 | ABSTAV Slavětice | Superfloor | 50,00 | 2020 |
| 020013 | HLOBIL Brno | Cemflow look | 72,00 | 2020 |
| 020012 | LENGYEL Ivančice | Anhydrit | 312,00 | 2020 |
| 020011 | EICHACKER Oslavany | Cemflow look | 60,00 | 2020 |
| 020010 | GM REALITY Brno | Oprava podlahy | 110,00 | 2020 |
| 020009 | HCH Stavební firma Bílovice nad Svitavou | Anhydrit | 94,00 | 2020 |
| 020008 | LÁZNIČKA Mohelno | Anhydrit, Superfloor | 138,00 | 2020 |
| 020007 | HEŘMAN Ivančice | Superfloor | 64,00 | 2020 |
| 020006 | DANIEL Veverská Bítýška | Anhydrit, Superfloor | 154,00 | 2020 |
| 020005 | LP staving Babice nad Svitavou | Anhydrit | 63,00 | 2020 |
| 020004 | OBEC Stvolová | Superfloor | 66,00 | 2020 |
| 020003 | OBEC Popůvky | Anhydrit | 32,00 | 2020 |
| 020002 | KOKOLIA Neslovice | Anhydrit | 161,00 | 2020 |
| 020001 | KUČERA Ivančice | Anhydrit | 270,00 | 2020 |
| 019032 | V.S.B.P. Brno | Groutex | 650,00 | 2019 |
| 019031 | NEČAS Ivančice | Anhydrit | 43,00 | 2019 |
| 019030 | PSJ INVEST Praha | Cemflow look | 270,00 | 2019 |
| 019029 | LP staving Babice nad Svitavou | Anhydrit | 186,00 | 2019 |
| 019028 | GRANIT ZEDNÍČEK Budišov | Groutex | 1 700,00 | 2019 |
| 019027 | MITRENGA Brno | Oprava | 40,00 | 2019 |
| 019026 | BETOSTAV Náchod 2. | Betonimage, Superfloor, Epoxy | 135,00 | 2019 |
| 019025 | HERCÍK Náchod | Betonimage, Superfloor, Epoxy | 135,00 | 2019 |
| 019024 | VEBR Rudolfov | Cemflow look | 77,50 | 2019 |
| 019023 | PETRLÍK Mokrá-Horákov | Cemflow look | 52,00 | 2019 |
| 019021 | ZEMÁNKOVÁ Veverské Knínice | Anhydrit, Betonimage | 125,00 | 2019 |
| 019020 | MĚSTO Litomyšl | Cemflow look | 31,00 | 2019 |
| 019019 | MAŤÁK Velké Bílovice | Betonimage | 115,00 | 2019 |
| 019017 | COLAS Znojmo | Pavement | 120,00 | 2019 |
| 019016 | CAHA Líšeň | Anhydrit, Epoxy | 184,00 | 2019 |
| 019015 | KAPPEL Tišnov | Oprava | 150,00 | 2019 |
| 019014 | JIPOCAR Jihlava | Groutex | 275,00 | 2019 |
| 019013 | DAKO BRNO Prace | Epoxy | 31,00 | 2019 |
| 019012 | KOPPOVI Hostěnice | Profidur | 165,00 | 2019 |
| 019011 | SATES ČECHY Únanov | Pavement | 310,00 | 2019 |
| 019010 | EUROVIA Koberovice | Groutex | 600,00 | 2019 |
| 019009 | PASCH Moravské Knínice | Anhydrit, Profidur | 180,00 | 2019 |
| 019008 | BŘEZINA Újezd | Profidur | 656,00 | 2019 |
| 019007 | INDRA Jinačovice | Anhydrit | 44,00 | 2019 |
| 019006 | DAKARE Brno | Profidur | 470,00 | 2019 |
| 019005 | NEŠETŘIL Znojmo | Cemflow look | 59,00 | 2019 |
| 019004 | NEKUDA Brno Anhydrit, | Cemflow | 97,00 | 2019 |
| 019003 | PKS Kuřim | Betonimage | 850,00 | 2019 |
| 019002 | KRČEK Brno | Betonimage | 46,00 | 2019 |
| 019001 | ŠAFÁŘOVÁ Ivančice | Anhydrit, Betonimage | 365,00 | 2019 |
| 018039 | SEDLÁČEK Zbýšov | Anhydrit | 50,00 | 2018 |
| 018038 | ETERNIA Praha | Cemflow look, Epoxy | 136,00 | 2018 |
| 018037 | MISTRA Zbýšov | Profidur | 1 080,00 | 2018 |
| 018033 | DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA Sázava | Pavement | 570,00 | 2018 |
| 018035 | MORAVSKÁ VÝROBNÍ Chomoutov | Betonimage | 191,00 | 2018 |
| 018034 | OHL ŽS Písek | Cemflow look | 139,00 | 2018 |
| 018036 | COLAS Přímětice | Venkovní betonová podlaha | 95,00 | 2018 |
| 018032 | SLÁMA Ivančice | Profidur | 300,00 | 2018 |
| 018028 | STAEG Brno | Cemflow, Profidur | 93,00 | 2018 |
| 018027 | KULÍŠEK Maršov | Broušení, Oprava | 0,00 | 2018 |
| 018026 | MILPACK Rosice | Profidur | 350,00 | 2018 |
| 018025 | COLAS Praha | Pavement | 192,00 | 2018 |
| 018016 | PAVELKOVÁ Kyjov | Epoxy | 61,00 | 2018 |
| 018024 | KUBÍČEK Ostopovice | Anhydrit, Profidur | 300,00 | 2018 |
| 018022 | HOCHTIEF Hrádek | Pavement | 545,00 | 2018 |
| 018021 | BUDÍN Stanoviště | Anhydrit | 147,00 | 2018 |
| 018023 | ATX Brno | Anhydrit, Profidur | 295,00 | 2018 |
| 018020 | SILBER Markvarec | Broušení | 80,00 | 2018 |
| 018019 | DIČER Valtice | Epoxy | 181,00 | 2018 |
| 018015 | DAKO BRNO Jundrov | Superfloor | 29,00 | 2018 |
| 018006 | PKS STAVBY Havlíčkův Brod | Venkovní betonová plocha | 170,00 | 2018 |
| 018013 | INDUSTRIALE FOOD Modrá | Anhydrit, Betonimage, Superfloor | 203,00 | 2018 |
| 018014 | DRGA Valašské Klobouky | Anhydrit, Betonimage | 180,00 | 2018 |
| 018018 | COLAS Krhovice | Pavement | 200,00 | 2018 |
| 018012 | CHLOUPKOVÁ Střelice | Anhydrit | 52,00 | 2018 |
| 018011 | FORŠT Žďárná | Cemflow | 48,00 | 2018 |
| 018010 | POE POE Teplice | Betonimage, Epoxy | 191,00 | 2018 |
| 018007 | KOSYKA Třebíč | Superfloor | 70,00 | 2018 |
| 018008 | HLAVÁČOVI Ketkovice | Betonimage | 45,00 | 2018 |
| 018009 | BĚLOCH Brno | Cemflow look | 147,00 | 2018 |
| 018005 | MILPACK Rosice | Groutex | 0,00 | 2018 |
| 018003 | ŠŤASTNÝ Drnovice | Anhydrit | 65,00 | 2018 |
| 018004 | K-STAV TŘEBÍČ Nová Ves | Profidur | 100,00 | 2018 |
| 018001 | CULÍK Šumice | Cemflow look | 218,00 | 2018 |
| 018002 | WNW Neslovice | Profidur | 300,00 | 2018 |
| 017040 | ATX Březinky | Anhydrit | 113,00 | 2017 |
| 017043 | AB FACILITY Brno | Epoxy | 0,00 | 2017 |
| 017041 | MATOUŠEK Zakřany | Profidur | 77,00 | 2017 |
| 017042 | KLIMEŠ Babice | Epoxy | 42,00 | 2017 |
| 017038 | GALA VINAŘSTVÍ Bavory | Cemflow look | 200,00 | 2017 |
| 017039 | GENAGRO Říčany | Anhydrit, Betonimage | 48,00 | 2017 |
| 017036 | KMS BRNO Střelice | Profidur | 48,00 | 2017 |
| 017037 | MADĚROVI Ivančice | Anhydrit | 34,00 | 2017 |
| 017035 | BELOVIČOVÁ Smraďavka | Cemflow look, Cemflow | 0,00 | 2017 |
| 017032 | CONSISTERA Brno | Cemflow Look barevný | 42,00 | 2017 |
| 017033 | VYKO-SANACE Brno | Profidur, Groutex | 160,00 | 2017 |
| 017030 | KNOTEK Jeseník | Anhydrit, Betonimage | 424,00 | 2017 |
| 017031 | POE POE Brno | Anhydrit, Betonimage | 201,00 | 2017 |
| 017034 | HINTON Praha 2 | Superfloor červený | 370,00 | 2017 |
| 017029 | MITRENGA Blatnice | Beton | 160,00 | 2017 |
| 017028 | ICE INVEST Hradčany | Profidur, Cemflow Look, Superfloor, Epoxy | 400,00 | 2017 |
| 017027 | ZÁMEČNÍK Brno | Anhydrit | 38,00 | 2017 |
| 017024 | KRÁL Zastávka | Anhydrit | 55,00 | 2017 |
| 017025 | ČERNÝ Bělizna | Superfloor | 90,00 | 2017 |
| 017026 | DAKO Nížkovice | Superfloor | 163,30 | 2017 |
| 017023 | VUES Slavkov | Profidur | 150,00 | 2017 |
| 017022 | PATOČKA Příbram na Moravě | Epoxy | 38,00 | 2017 |
| 017020 | KOZA Strážek | Anhydrit | 155,00 | 2017 |
| 017021 | ENROLL Consulting Brno | Epoxy | 125,00 | 2017 |
| 017019 | ZOBLIVÝ Kratochvilka | Anhydrit | 112,00 | 2017 |
| 017017 | HORVÁTH Ketkovice | Anhydrit | 111,00 | 2017 |
| 017010 | SKANSKA Holasice | Cemflow Look | 16,00 | 2017 |
| 017016 | MAŠOVÁ Ivančice | Anhydrit | 273,00 | 2017 |
| 017015 | NÁHLÍK Kněždub | Epoxy | 400,00 | 2017 |
| 017013 | TRESTAV Medlov | Profidur | 43,00 | 2017 |
| 017014 | MANAG Zlín | Cemflow Look | 712,00 | 2017 |
| 017012 | JINDRA Předklášteří | Profidur + Epoxy | 113,00 | 2017 |
| 017011 | TRON Teplice | Profidur + Superfloor | 238,00 | 2017 |
| 017007 | BENEŠ Tuřany | Anhydrit | 170,00 | 2017 |
| 017008 | FREISLEBEN Rosice | Anhydrit | 85,00 | 2017 |
| 017006 | KŘEPELKA Hostěrádky Rešov | Anhydrit + Epoxy | 122,00 | 2017 |
| 017005 | MEDIROL Dolní Dubňany | Superfloor | 80,00 | 2017 |
| 017003 | JINDRA Bílovice nad Svitavou | Anhydrit+Betonimage | 69,00 | 2017 |
| 017004 | ŠŤASTNÝ Útěchov u Brna | Anhydrit | 100,00 | 2017 |
| 017002 | PORTICO Soběšice | Profidur | 44,00 | 2017 |
| 016050 | FRAMA Pisárky | Epoxy | 62,00 | 2017 |
| 017001 | ZI-STAV IVANČICE Ivančice | Anhydrit | 128,00 | 2017 |
| 016053 | HONZL Staré Bříště | Cemflow Look | 181,00 | 2016 |
| 016052 | KACHTÍKOVÁ Praha | Cemflow Look | 50,00 | 2016 |
| 016051 | BBP STAVBY Praha | Cemflow Look | 716,00 | 2016 |
| 016049 | MAŇOUŠKOVÁ Rájec Jestřebí | Anhydrit | 60,00 | 2016 |
| 016047 | MOŘKOVSKÝ Ivančice | Anhydrit | 117,00 | 2016 |
| 016048 | ŠIGUT Kuřim | Cemflow Look | 23,00 | 2016 |
| 016041 | JINDRA Brno | Profidur | 70,00 | 2016 |
| 016045 | VESELÝ Tetčice | Anhydrit | 99,00 | 2016 |
| 016044 | ZELENÝ Praha | Cemflow Look | 513,00 | 2016 |
| 016043 | KOCÁB Tuřany | Anhydrit | 145,00 | 2016 |
| 016042 | LUKEŠ Zlín | Cemflow Look | 126,00 | 2016 |
| 016030 | ZAJÍC-ZBOROVSKÝ Vlasatice | Anhydrit | 134,00 | 2016 |
| 016039 | METROSTAV Praha | Groutex | 0,00 | 2016 |
| 016038 | SAS4REAL Příkazy | Anhydrit+Betonimage | 154,00 | 2016 |
| 016036 | MACEK Lhánice | Anhydrit | 80,00 | 2016 |
| 016040 | KREJČÍ Veverské Knínice | Superfloor | 40,00 | 2016 |
| 016035 | ŠMRHA Zdiměřice | Cemflow Look | 20,00 | 2016 |
| 016029 | ZAJÍC-ZBOROVSKÝ Popůvky | Anhydrit | 144,00 | 2016 |
| 016028 | DI ANDREA LUPO Mnichovo Hradiště | Profidur | 650,00 | 2016 |
| 016027 | VALTER Veverská Bítýška | Anhydrit | 75,00 | 2016 |
| 016032 | TOYOTA Kolín | Oprava podlahy | 0,00 | 2016 |
| 016033 | HANÁK Komín | Cemflow Look | 157,00 | 2016 |
| 016025 | IMOS Znojmo | Profidur | 210,00 | 2016 |
| 016026 | LÉTAL Valtice | Betonimage | 82,00 | 2016 |
| 016034 | HRABINA Zastávka | Betonimage | 0,00 | 2016 |
| 016031 | ASCENDENT Bosonohy | Epoxy | 63,00 | 2016 |
| 016023 | HiARCH Brno | Cemflow Look | 168,00 | 2016 |
| 016024 | PETRŮ Moravany | Profidur | 600,00 | 2016 |
| 016022 | U SYSTEME Níhov | Anhydrit | 75,00 | 2016 |
| 016006 | VI-DA INVEST Zdiměřice | Superfloor | 367,00 | 2016 |
| 016021 | RYŠAVÝ Zbýšov | Profidur + Epoxy | 226,00 | 2016 |
| 016020 | PSM TECH Šlapanice 2 | Profidur | 110,00 | 2016 |
| 016019 | HOMAC Rozdrojovice | Kamenný koberec | 8,00 | 2016 |
| 016018 | JB STAVEBNÍ Ivanovice | Profidur | 60,00 | 2016 |
| 016017 | BBS SERVIS Tmáň | Groutex | 8,00 | 2016 |
| 016016 | FUKAN Rosice | Profidur | 118,00 | 2016 |
| 016014 | STAVAD Sazovice | Cemflow Look | 334,00 | 2016 |
| 016015 | HINTON Praha | Cemflow Look + Superfloor | 1 030,00 | 2016 |
| 016012 | BUILDING Luka nad Jihlavou | Groutex | 0,00 | 2016 |
| 016010 | TOLMOVÁ Březí | Betonimage | 28,00 | 2016 |
| 016011 | LEV Lysice | Profidur | 36,00 | 2016 |
| 016013 | FILLA Rosice | Cemflow | 21,00 | 2016 |
| 016009 | SAS 4 FINISH Příkazy | Superfloor | 41,00 | 2016 |
| 016007 | VINAŘSTVÍ Přítluky | Superfloor | 67,20 | 2016 |
| 016005 | FOUS Brno | Epoxy | 19,00 | 2016 |
| 016004 | POLAKOV Brno | Anhydrit | 82,00 | 2016 |
| 016003 | HAUPT Oslavany | Anhydrit | 44,00 | 2016 |
| 016002 | SAHULKA Kuchař | Profidur | 100,00 | 2016 |
| 016001 | LISEC servis 3J Bílina | Profidur | 1 980,00 | 2016 |
| 015063 | VUES Brno | Cemflow | 43,00 | 2015 |
| 015062 | PINKAS Lesní Jakubov | Anhydrit | 100,00 | 2015 |
| 015061 | KRŠKOVÁ Tetčice | Anhydrit | 205,00 | 2015 |
| 015059 | ATX Češkovice | Anhydrit + Profidur | 221,00 | 2015 |
| 015060 | T-STAV Prostějov | Cemflow | 235,00 | 2015 |
| 015057 | VEJLUPKOVÁ Březina u Tišnova | Anhydrit | 67,00 | 2015 |
| 015058 | PP Tuning Racing Parts Jezeřany | Superfloor | 163,00 | 2015 |
| 015056 | GOTTVALD Ruprechtov | Cemflow Look | 139,00 | 2015 |
| 015055 | ODSTRČILÍK Bobrava | Anhydrit | 129,00 | 2015 |
| 015052 | PRIXMORAVA Větrný Jeníkov | Profidur | 1 500,00 | 2015 |
| 015051 | DAP Praha | Pavement | 850,00 | 2015 |
| 015053 | PROCHÁZKA Kohoutovice | Venkovní betonová plocha | 30,00 | 2015 |
| 015049 | MÚ Břidličná | Groutex | 0,00 | 2015 |
| 015047 | EKOBET Plaňany | Betonimage | 70,00 | 2015 |
| 015046 | VŠETEČKA Zbýšov | Cemflow | 68,00 | 2015 |
| 015045 | TĚŠINSKÝ Javůrek | Profidur | 168,00 | 2015 |
| 015043 | HOMAC Kuřim | Groutex | 0,00 | 2015 |
| 015042 | BÍLEK Zahorčice | Cemflow Look | 108,00 | 2015 |
| 015041 | PETRŽELKOVÁ Moravany | Anhydrit+Superfloor+Pandomo | 236,60 | 2015 |
| 015037 | EUROVIA Ostrava | Groutex | 0,00 | 2015 |
| 015039 | VUES Brno | Anhydrit | 105,00 | 2015 |
| 015038 | PSM TECH Šlapanice | Venkovní betonová plocha | 110,00 | 2015 |
| 015035 | LUNAK Brno | Groutex | 0,00 | 2015 |
| 015033 | HÁLA Zakřany | Anhydrit | 138,00 | 2015 |
| 015031 | PEEM Lanškroun | Groutex | 0,00 | 2015 |
| 015030 | VBF Kyjov | Groutex | 0,00 | 2015 |
| 015032 | PRAŽÁK Liberec | Betonimage | 83,00 | 2015 |
| 015027 | BAK Pardubice | Profidur | 340,00 | 2015 |
| 015025 | VAHALA Šanov | Profidur | 65,00 | 2015 |
| 015028 | MORAVOSTAV Brno | Anhydrit, Betonimage | 27,00 | 2015 |
| 015024 | KOUDELKA Popůvky | Cemflow + Betonimage | 190,00 | 2015 |
| 015023 | TSAOUSIDIS Olomouc | Anhydrit + Epoxy | 178,00 | 2015 |
| 015014 | ATX Drásov | Anhydrit, Profidur | 601,00 | 2015 |
| 015017 | ORS PLUS Bratčice | Profidur | 647,00 | 2015 |
| 015022 | HUDEC Střelice | Anhydrit | 70,00 | 2015 |
| 015020 | PP Tuning Racing Parts Jezeřany | Profidur | 163,00 | 2015 |
| 015018 | JZD Domašov | Profidur | 200,00 | 2015 |
| 015015 | PRONECO Klentnice 3 | Epoxy | 42,00 | 2015 |
| 015008 | PKS Jihlava | Profidur | 292,00 | 2015 |
| 015013 | GALIKA CZ Brno | Oprava podlahy | 20,00 | 2015 |
| 015010 | NOVÁČEK Mohelno | Anhydrit | 130,00 | 2015 |
| 015007 | MARCO-CZECH Praha | Cemflow Look | 135,00 | 2015 |
| 015012 | TTS Třebíč | Cemflow Look | 605,00 | 2015 |
| 015009 | FialaTransport Holešov | Epoxy | 0,00 | 2015 |
| 015005 | VUES Brno | Lock-Tile | 285,00 | 2015 |
| 015003 | ZBOŽÍNEK Zlín Mladcová | Cemflow Look | 188,00 | 2015 |
| 015006 | TOS KUŘIM-OS Pelhřimov | Groutex | 0,00 | 2015 |
| 015004 | HRABINA Zastávka | Epoxy | 45,00 | 2015 |
| 015002 | H.K.U. Brno - Královo Pole | Zbroušení dilatačních spár | 0,00 | 2015 |
| 015001 | FRANSTAV Ivančice | Profidur | 750,00 | 2015 |
| 014063 | JIPOCAR Služby Jihlava | Oprava podlahy | 0,00 | 2014 |
| 014064 | TRANSBETON Jundrov | Vzorek | 0,00 | 2014 |
| 014062 | VŠETEČKA Zbýšov | Profidur | 211,00 | 2014 |
| 014061 | METROSTAV Praha - Podbaba | Groutex | 36,00 | 2014 |
| 014052 | ATX Horní Lhota | Anhydrit+Profidur | 246,00 | 2014 |
| 014057 | 3J SERVIS Bílina | Profidur | 736,00 | 2014 |
| 014058 | HOLINGER Ústí nad Labem | Profidur | 242,00 | 2014 |
| 014055 | MATOUŠKOVÁ Tetčice | Anhydrit | 112,00 | 2014 |
| 014053 | MALY Babice | Anhydrit + Cemflow | 190,70 | 2014 |
| 014050 | GRULÍK Rosice | Cemflow Look | 255,00 | 2014 |
| 014054 | FINO TRADE Brno | Cemflow | 93,00 | 2014 |
| 014051 | VUES Brno | Groutex | 0,00 | 2014 |
| 014049 | VALTUS Lažánky u Blanska | Anhydrit | 145,00 | 2014 |
| 014048 | PROKSA Průšánky | Cemflow + Betonimage | 56,00 | 2014 |
| 014031 | S.M.K. Pelhřimov | Groutex | 0,00 | 2014 |
| 014047 | SOMA Lanškroun | Groutex | 0,00 | 2014 |
| 014045 | METROSTAV Praha | Groutex | 0,00 | 2014 |
| 014046 | LP STAVING Brno | Profidur | 53,00 | 2014 |
| 014043 | STATUS stavební Dobřichovice | Groutex | 600,00 | 2014 |
| 014044 | KELLNER Zastávka | Profidur | 39,00 | 2014 |
| 014040 | ČERNÝ Brno - Olomoucká | -- | 0,00 | 2014 |
| 014041 | AUTOFIALA Říčany | Superfloor | 100,00 | 2014 |
| 014042 | RYŠAVÝ Hrušovany n.J. | Profidur | 630,00 | 2014 |
| 014038 | MORÁVEK Zbýšov | Anhydrit | 75,00 | 2014 |
| 014039 | GENAGRO Střelice | Profidur | 1 080,00 | 2014 |
| 014036 | VALA DŘEVOSTAVBY Valtice | Anhydrit | 152,00 | 2014 |
| 014032 | Dvořáková & Hýbl Brod nad Dyjí _epoxy_ | Cemflow + Betonimage | 107,00 | 2014 |
| 014037 | POPELÁŘ Popůvky | Anhydrit | 162,00 | 2014 |
